☰
付運港澳*
Shipping To Hong Kong and Macau
請查詢詳情
Please ask for details
付款方式
Payment Methods

Microsoft License:
Part Number | Item Name | Price (HKD) |
Microsoft Windows Server 2022 | ||
DG7GMGF0D5RK:0005 | Windows Server 2022 Standard – 16 Core License Pack | $8,400 |
DG7GMGF0D5RK:0004 | Windows Server 2022 Standard – 2 Core License Pack | $1,060 |
DG7GMGF0D65N:0002 | Windows Server 2022 Datacenter – 16 Core License Pack | $47,780 |
DG7GMGF0D65N:0003 | Windows Server 2022 Datacenter – 2 Core License Pack | $5,970 |
DG7GMGF0D5VX:0007 | Windows Server 2022 – 1 User CAL | $360 |
DG7GMGF0D5VX:0006 | Windows Server 2022 – 1 Device CAL | $280 |
DG7GMGF0D7HX:0009 | Windows Server 2022 Remote Desktop Services – 1 User CAL | $1,120 |
DG7GMGF0D7HX:0006 | Windows Server 2022 Remote Desktop Services – 1 Device CAL | $1,120 |
Microsoft SQL, Microsoft Exchange | ||
DG7GMGF0F4MC:0003 | Microsoft Exchange Server Standard 2019 | $6,050 |
DG7GMGF0F4MB:0005 | Microsoft Exchange Server Standard 2019 Device CAL | $580 |
DG7GMGF0M80J:0002 | Microsoft SQL Server Standard 2022 | $7,690 |
DG7GMGF0MF3T:0002 | Microsoft SQL User Client Access License (CAL) 2022 | $1,780 |
DG7GMGF0MF3T:0001 | Microsoft SQL Device Client Access License (CAL) 2022 | $1,780 |
DG7GMGF0M7XW:0002 | Microsoft SQL Server 2022 Standard Core – 2 Core License Pack | $30,760 |
Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2021 | ||
DG7GMGF0L4TL:0003 | Microsoft Windows GGWA – Windows 11 Professional – Legalization GetGenuine | $1,480 |
DG7GMGF0D7FZ:0002 | Microsoft Office LTSC Standard 2021 | $3,500 |
DG7GMGF0D7FX:0002 | Microsoft Office LTSC Professional Plus 2021 | $4,770 |
DG7GMGF0D7D8:0001 | Microsoft Project Standard 2021 | $5,750 |
DG7GMGF0D7FV:0001 | Microsoft Access LTSC 2021 | $1,476 |
Microsoft 365 Business
Part Number | Item Name | 零售價 / (每人每年) |
bba3-ae36b1d2501c | Microsoft 365 Business Basic 商務基本版 – 50GB Exchange, Teams, SharePoint, 1TB OneDrive |
HK$460 |
838e-778fb1d2cc05 | Microsoft 365 Business Standard 商務標準版 – 50GB Exchange, Teams, SharePoint, 1TB OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access |
HK$1,160 |
Microsoft Electronic Software Distribution (電子版)
Part Number | Item Name | Price (HKD) |
T5D-03492 | Microsoft Office Home and Business 2021 – ESD (Digital key by email only) | $1,999 |
269-17187 | Microsoft Office Professional 2021 – ESD (Digital key by email only) | $3,399 |
FQC-10572 | Microsoft Windows 11 Professional – ESD (Digital key by email only) | $2,339 |

Autodesk AutoCAD Product
Part Number | Item Name | Price (HKD) |
Autodesk AutoCAD LT (2D Drawing 平面圖) | ||
ACADLT-1Y | Autodesk AutoCAD LT Commercial New Single-user ELD 1 Year Subscription 訂閱一年 AutoCAD LT |
$6,060 |
ACADLT-3Y | Autodesk AutoCAD LT Commercial New Single-user ELD 3 Years Subscription 訂閱三年 AutoCAD LT |
$18,100 |
Autodesk AutoCAD (2D & 3D Drawing 平面與立體圖) | ||
ACAD-1Y | Autodesk AutoCAD Commercial New Single-user ELD 1 Year Subscription 訂閱一年 AutoCAD 3D, 單一使用者 |
HK$17,100 |
ACAD-3Y | Autodesk AutoCAD Commercial New Single-user ELD 3 Years Subscription 訂閱三年 AutoCAD 3D, 單一使用者 |
HK$51,300 |
Access to install and use the latest or 3 previous versions.
可安裝使用最新版本,或最近 3個舊版本

Kaspersky License:
Part Number | Item Name | 建議零售價 | 6DHK 特價 |
SOFKESBC10U24U | Kaspersky Endpoint Security for Business Core Edition Initial 10 to 24 nodes – 1 Yr | $280 | 歡迎查詢 |
SOFKESBC25U49U | Kaspersky Endpoint Security for Business Core Edition Initial 25 to 49 nodes – 1 Yr | $266 | 歡迎查詢 |
SOFKESBC50U99U | Kaspersky Endpoint Security for Business Core Edition Initial 50 to 99 nodes – 1 Yr | $252 | 歡迎查詢 |
SOFKESBC10U24URN1 | Kaspersky Endpoint Security for Business Core Edition Renewal 10 to 24 nodes – 1 Yr | $154 | 歡迎查詢 |
SOFKESBC25U49URN1 | Kaspersky Endpoint Security for Business Core Edition Renewal 25 to 49 nodes – 1 Yr | $146 | 歡迎查詢 |
SOFKESBC50U99URN1 | Kaspersky Endpoint Security for Business Core Edition Renewal 50 to 99 nodes – 1 Yr | $139 | 歡迎查詢 |

ESET NOD32 License:
Part Number | Item Name | 建議零售價 | 6DHK 特價 |
EEAC-EA | ESET Endpoint Endpoint Antivirus (Commercial) 5-9 – 1 Yr | $286 | 歡迎查詢 |
EEAC-EB | ESET Endpoint Endpoint Antivirus (Commercial) 10-24 – 1 Yr | $243 | 歡迎查詢 |
EEAC-EC | ESET Endpoint Endpoint Antivirus (Commercial) 25-49 – 1 Yr | $203 | 歡迎查詢 |
EEAC-ED | ESET Endpoint Endpoint Antivirus (Commercial) 55-99 – 1 Yr | $189 | 歡迎查詢 |
EEAC-EE | ESET Endpoint Endpoint Antivirus (Commercial) 100-249 – 1 Yr | $171 | 歡迎查詢 |
EEAC-ERA | Renew ESET Endpoint Endpoint Antivirus (Commercial) 5-9 – 1 Yr | $201 | 歡迎查詢 |
EEAC-ERB | Renew ESET Endpoint Endpoint Antivirus (Commercial) 10-24 – 1 Yr | $171 | 歡迎查詢 |
EEAC-ERC | Renew ESET Endpoint Endpoint Antivirus (Commercial) 25-49 – 1 Yr | $143 | 歡迎查詢 |
EEAC-ERD | Renew ESET Endpoint Endpoint Antivirus (Commercial) 55-99 – 1 Yr | $133 | 歡迎查詢 |
EEAC-ERE | Renew ESET Endpoint Endpoint Antivirus (Commercial) 100-249 – 1 Yr | $120 | 歡迎查詢 |
See also 你可能會對以下項目感興趣:
如果你正在尋找的產品未在上述名單中,請聯絡綠燈香港 Can't find your product? Contact 6D Hong Kong