![]() Microsoft Open License: |
![]() 原裝行貨
信心保證
|
Part Number | Item Name | 建議零售價 | 6DHK 特價 |
Microsoft Windows Server 2019 | |||
9EM-00653 x 8 9EM-00653 |
Microsoft Windows Server Standard Core 2019 Open License (Up 16 CPU Core) - Additional 2 CPU Core |
$7,630 $965 |
歡迎查詢 |
R18-05768 | Microsoft Windows Server User Client Access License (CAL) 2019 | $330 | 歡迎查詢 |
R18-05767 | Microsoft Windows Server Device Client Access License (CAL) 2019 | $267 | 歡迎查詢 |
6VC-03748 | Microsoft Windows Remote Desktop Server User Client Access License (CAL) 2019 | $1,036 | 歡迎查詢 |
6VC-03747 | Microsoft Windows Remote Desktop Server Device Client Access License (CAL) 2019 | $1,036 | 歡迎查詢 |
R39-01227 | Microsoft Windows Server External Connector 2019 | $15,849 | 歡迎查詢 |
G3S-01259 | Microsoft Windows Server Essentials 2019 Open License | $3,940 | 歡迎查詢 |
Microsoft SQL, Microsoft Exchange | |||
312-04405 | Microsoft Exchange Server Standard 2019 Open License | $6,123 | 歡迎查詢 |
381-04492 | Microsoft Exchange Standard User Client Access License (CAL) 2019 | $762 | 歡迎查詢 |
228-11477 | Microsoft SQL Server Standard 2019 Open License | $7,057 | 歡迎查詢 |
359-06866 | Microsoft SQL User Client Access License (CAL) 2019 | $1,641 | 歡迎查詢 |
359-06865 | Microsoft SQL Device Client Access License (CAL) 2019 | $1,641 | 歡迎查詢 |
7NQ-01564 | Microsoft SQL Server Standard 2019 for 2 CPU Core (最少買4 Core, 支援無限用戶) | $28,150 | 歡迎查詢 |
77D-00092 | Microsoft Visual Studio Professional with MSDN - 2 Year (可用Windows Server, MSSQL) | $8,941 | 歡迎查詢 |
Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2019 | |||
FQC-09478 | Microsoft Windows Professional 10 Full Open License - Legalization GetGenuine (MOQ 最少購買量: 5) | $1,476 | 歡迎查詢 |
FQC-09525 |
Microsoft Windows Professional 10 Upgrade Open License (for Windows XP Pro or above) |
$1,468 |
歡迎查詢 |
021-10609 | Microsoft Office Standard 2019 Open License | $3,218 | 歡迎查詢 |
79P-05729 | Microsoft Office Professional Plus 2019 Open License | $4,388 | 歡迎查詢 |
076-05829 | Microsoft Project Standard 2019 Open License | $4,835 | 歡迎查詢 |
077-07233 | Microsoft Access 2019 Open License | $1,476 | 歡迎查詢 |
Microsoft 365 Business
Part Number | Item Name | 零售價 / (每人每年) |
bba3-ae36b1d2501c | Microsoft 365 Business Basic 商務基本版 - 50GB Exchange, Teams, SharePoint, 1TB OneDrive | $460 |
838e-778fb1d2cc05 | Microsoft 365 Business Standard 商務標準版 - 50GB Exchange, Teams, SharePoint, 1TB OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access | $1,160 |
Microsoft Full Packaged Product (FPP) Software:
Part Number | Item Name | 建議零售價 | 6DHK 特價 |
T5D-03198 | Microsoft Office Home and Business 2019 Win ChnTrad Greater China DM Medialess | $1,999 | 歡迎查詢 |
T5D-03222 | Microsoft Office Home and Business 2019 Win English Greater China DM Medialess | $1,999 | 歡迎查詢 |
FQC-09097 | Microsoft Windows Professional 10 Traditional Chinese Version - 中文版 | $2,339 | 歡迎查詢 |
FQC-08789 | Microsoft Windows Professional 10 English Version - 英文版 | $2,339 | 歡迎查詢 |

Autodesk AutoCAD Product
Part Number | Item Name | 建議零售價 | 6DHK 特價 |
H-ACADLT-1Y | Autodesk AutoCAD LT 2021 Commercial New Single-user ELD 1 Year Subscription 租用一年 AutoCAD 2021 LT |
$6,224 | $5,500 |
H-ACADLT-3Y | Autodesk AutoCAD LT 2021 Commercial New Single-user ELD 3 Years Subscription 租用三年 AutoCAD 2021 LT |
$18,673 | $15,000 |
H-ACADIST-1Y | Autodesk AutoCAD 2021 Commercial New Single-user ELD 1 Year Subscription 租用一年 AutoCAD 2021 3D, 單一使用者 |
$15,712 | $14,800 |
H-ACADIST-3Y | Autodesk AutoCAD 2021 Commercial New Single-user ELD 3 Years Subscription 租用三年 AutoCAD 2021 3D, 單一使用者 |
$45,636 | $41,700 |
AEC-Collection-1 | Architecture Engineering Construction Collection IC 1 Year Subscription | $23,275 | $22,000 |
AEC-Collection-3 | Architecture Engineering Construction Collection IC 3 Year Subscription | $62,840 | $59,000 |
ACAD-Revit-1Y | Autodesk Revit 2020 1 Year Subscription | $19,040 | $18,300 |
ACAD-Maya-1Y | Autodesk Maya 2020 1 Year Subscription for Win, | $12,700 | $12,600 |
M-MAX21-PA-1Y | Autodesk 3ds Max 2021 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription with Advanced Support 租用一年 3ds Max 2021 |
$12,800 | $12,500 |


Part Number | Item Name | 建議零售價 | 6DHK 特價 |
13670-M0008 | Veritas Backup Exec Server | $9,546 | $6,xxx |
13112-M0008 | Veritas Backup Exec Agent for Application and Databases | $9,546 | $6,xxx |
13131-M0008 | Veritas Backup Exec Agent for Windows Server | $5,708 | $3,xxx |
2QQQOZF0-EI1EA | Symantec Endpoint Protection Per user bundle Standard License 1-24 - 1 year | $423 | 歡迎查詢 |
2QQQOZF0-EI3EA | Symantec Endpoint Protection Per user bundle Standard License 1-24 - 3 years | $761 | 歡迎查詢 |
2QQQOZF0-EI1EB | Symantec Endpoint Protection Per user bundle Standard License 25-49 - 1 year | $380 | 歡迎查詢 |
2QQQOZF0-EI3EB | Symantec Endpoint Protection Per user bundle Standard License 25-49 - 3 years | $684 | 歡迎查詢 |
2QQQOZF0-EI1EC | Symantec Endpoint Protection Per user bundle Standard License 50-99 - 1 year | $322 | 歡迎查詢 |
2QQQOZF0-EI3EC | Symantec Endpoint Protection Per user bundle Standard License 50-99 - 3 years | $580 | 歡迎查詢 |
2QQQOZZ0-ER1EA | Symantec Endpoint Protection Per user Renewal Essential License 1-24 - 1 year | $201 | 歡迎查詢 |
2QQQOZZ0-ER3EA | Symantec Endpoint Protection Per user Renewal Essential License 1-24 - 3 years | $483 | 歡迎查詢 |
2QQQOZZ0-ER1EB | Symantec Endpoint Protection Per user Renewal Essential License 25-49 - 1 year | $181 | 歡迎查詢 |
2QQQOZZ0-ER3EB | Symantec Endpoint Protection Per user Renewal Essential License 25-49 - 3 years | $434 | 歡迎查詢 |
2QQQOZZ0-EI1EC | Symantec Endpoint Protection Per user Renewal Essential License 50-99 - 1 year | $154 | 歡迎查詢 |
2QQQOZZ0-EI3EC | Symantec Endpoint Protection Per user Renewal Essential License 50-99 - 3 years | $368 | 歡迎查詢 |
歡迎致電 2525-0650 或電郵至 enquiry@6dhk.com 查詢
Kaspersky License:
ESET NOD32 License:

Part Number | Item Name | 建議零售價 | 6DHK 特價 |
SOFKESBC10U24U | Kaspersky Endpoint Security for Business Core Edition Initial 10 to 24 nodes - 1 Yr | $280 | 歡迎查詢 |
SOFKESBC25U49U | Kaspersky Endpoint Security for Business Core Edition Initial 25 to 49 nodes - 1 Yr | $266 | 歡迎查詢 |
SOFKESBC50U99U | Kaspersky Endpoint Security for Business Core Edition Initial 50 to 99 nodes - 1 Yr | $252 | 歡迎查詢 |
SOFKESBC10U24URN1 | Kaspersky Endpoint Security for Business Core Edition Renewal 10 to 24 nodes - 1 Yr | $154 | 歡迎查詢 |
SOFKESBC25U49URN1 | Kaspersky Endpoint Security for Business Core Edition Renewal 25 to 49 nodes - 1 Yr | $146 | 歡迎查詢 |
SOFKESBC50U99URN1 | Kaspersky Endpoint Security for Business Core Edition Renewal 50 to 99 nodes - 1 Yr | $139 | 歡迎查詢 |

Part Number | Item Name | 建議零售價 | 6DHK 特價 |
EEAC-EA | ESET Endpoint Endpoint Antivirus (Commercial) 5-9 - 1 Yr | $286 | 歡迎查詢 |
EEAC-EB | ESET Endpoint Endpoint Antivirus (Commercial) 10-24 - 1 Yr | $243 | 歡迎查詢 |
EEAC-EC | ESET Endpoint Endpoint Antivirus (Commercial) 25-49 - 1 Yr | $203 | 歡迎查詢 |
EEAC-ED | ESET Endpoint Endpoint Antivirus (Commercial) 55-99 - 1 Yr | $189 | 歡迎查詢 |
EEAC-EE | ESET Endpoint Endpoint Antivirus (Commercial) 100-249 - 1 Yr | $171 | 歡迎查詢 |
EEAC-ERA | Renew ESET Endpoint Endpoint Antivirus (Commercial) 5-9 - 1 Yr | $201 | 歡迎查詢 |
EEAC-ERB | Renew ESET Endpoint Endpoint Antivirus (Commercial) 10-24 - 1 Yr | $171 | 歡迎查詢 |
EEAC-ERC | Renew ESET Endpoint Endpoint Antivirus (Commercial) 25-49 - 1 Yr | $143 | 歡迎查詢 |
EEAC-ERD | Renew ESET Endpoint Endpoint Antivirus (Commercial) 55-99 - 1 Yr | $133 | 歡迎查詢 |
EEAC-ERE | Renew ESET Endpoint Endpoint Antivirus (Commercial) 100-249 - 1 Yr | $120 | 歡迎查詢 |
你可能會對以下項目感興趣: